| Матрица Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Общее число пикселов | 8.3 млн. |
| Число эффективных пикселов | 8.1 млн. |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | 1.8 c |
| Видоискатель и ЖК-экран Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйм. |
| Фокусировка Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.02 м |
| Питание Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 310 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Цифровой Zoom | 20x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор (NP-BG1), з/у для аккумулятора, мультикабель, кабель питания, наплечный ремень, крышка объектива, ремешок крышки объектива, бленда, CD с ПО, переходное кольцо объектива |
| Функциональные возможности Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 7 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной |
| Объектив Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 380 мм |
| Оптический Zoom | 10x |
| Диафрагма | F3.5 - F4.4 |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Число оптических элементов | 10 |
| Число групп оптических элементов | 9 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Объём встроенной памяти | 31 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MPEGVX |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес Sony Cyber-shot DSC-H10 |
| Размер | 106x69x49 мм |
| Вес | 264 г (без элементов питания), 380 г (с элементами питания) |