| Матрица Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Общее число пикселов | 10.3 млн. |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн. |
| Физический размер | 1/2.3'' |
| Максимальное разрешение | 3648x2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.56 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | 1.9 c |
| Видоискатель и ЖК-экран Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3.50 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| Фокусировка Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.08 м |
| Питание Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 260 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Цифровой Zoom | 10x |
| Дополнительные возможности | датчик ориентации |
| Комплектация | аккумуляторный блок (NP-BD1), зарядное устройство, многоразъемный кабель, кабель питания, ремешок, корректирующий карандаш, CD с ПО |
| Дополнительная информация | функция Smile Shutter |
| Функциональные возможности Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной |
| Объектив Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 33 - 165 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F3.5 - F4.4 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Число оптических элементов | 12 |
| Число групп оптических элементов | 10 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Выдержка | 1/1 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Тип карт памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Объём встроенной памяти | 15 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MPEGVX |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес Sony Cyber-shot DSC-T300 |
| Размер | 94x59x21 мм |
| Вес | 151 г (без элементов питания), 177 г (с элементами питания) |