| Общие характеристики Sony DCR-HC52E |
| Тип видеокамеры | MiniDV, цифровая |
| Тип носителя | кассета miniDV |
| Режим ночной съемки | есть |
| Объектив Sony DCR-HC52E |
| Фокусное расстояние объектива | 1.9 - 76 мм |
| Zoom оптический / цифровой | 40x / 2000x |
| Выдержка | 1/3500 - 1/50 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F4.1 |
| Диаметр фильтра | 30 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Дополнительная информация Sony DCR-HC52E |
| Минимальная освещенность | 11 люкс |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 1.5 ч |
| Размеры (ШхВхГ) | 114x85x63 мм |
| Вес | 380 г |
| Матрица Sony DCR-HC52E |
| Тип матрицы | CCD |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 0.80 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/6" |
| Функциональные возможности Sony DCR-HC52E |
| Стабилизатор изображения | электронный |
| ЖК-экран | есть (2.5", 123200 пикс.) |
| Сенсорный дисплей | есть |
| Видоискатель | цветной, 123200 пикс. |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Автоэкспозиция | есть |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пейзаж, пляж, снег, сумерки |
| Дополнительные возможности | монтаж звука, две скорости записи/воспроизведения |
| Эффекты Sony DCR-HC52E |
| Фейдеры | черный, белый, мозаика, один тон |
| Спецэффекты | мозаика, передержка, один тон, сепия, негативное искусство, пастель |
| Интерфейсы и носители Sony DCR-HC52E |
| Интерфейсы | AV-выход, S-Video выход, DV-вход, DV-выход |